05 Aralık 2009 Altın fiyatları
Altın Fiyatları
05.12.2009 altın fiyatları şemasıdır. Altın yükselmeye devam edecek gibi bir hava içerisinde. Ancak altın bu aralar alan yada satan olmadığından durgunluğunu koruyor. ABD faizleri yükseltirse şayet altın fiyatları eski düşüşe geçebilir.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55,4 | 55,7 | 56,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 37140 | 37170 | 38140 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,41 | 51,02 | 51,39 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 89,09 | 92,40 | 93,04 |
04 Aralık 2009 altın fiyatları şematiği
Altın Fiyatları
04.12.2009 altın fiyatları şemasıdır. Altının yükselişi devam ediyor ve altın fiyatlar yine fırladı.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 57,45 | 57,85 | 57,85 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1213,4 | 1214,1 | 1214,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38660 | 38680 | 38680 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52,28 | 52,99 | 52,99 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,32 | 33,84 | 33,84 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92,35 | 95,85 | 95,85 |
| Yarım Altın Fiyatı | 183,69 | 188,70 | 188,70 |
| Tam Altın Fiyatı | 366,96 | 378,40 | 378,40 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 920,20 | 942,49 | 942,49 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.839,40 | 1.880,99 | 1.880,99 |
| Kalın Çeyrek Altın | 95,29 | 98,80 | 99,10 |
| Kalın Yarım Altın | 190,09 | 194,39 | 194,39 |
03.12.2009 - Döviz ve Altın Fiyatları
Döviz
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,498 | 1,499 | 1,499 |
| Euro / YTL | 2,258 | 2,261 | 2,261 |
| Euro / Dolar | 1,5073 | 1,5076 | 1,5076 |
Altın Fiyatları
03.12.2009
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 58,05 | 58,45 | 58,45 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1213,6 | 1214,3 | 1214,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38770 | 38790 | 38790 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52,83 | 53,54 | 53,54 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 93,30 | 96,81 | 96,81 |
| Yarım Altın Fiyatı | 185,60 | 190,62 | 190,62 |
| Tam Altın Fiyatı | 370,78 | 382,25 | 382,25 |
| Kalın Çeyrek Altın | 96,28 | 99,79 | 100,09 |
| Kalın Yarım Altın | 192,07 | 196,38 | 196,38 |
03 Aralık 2009; Altın Fiyatları Tablosu
Altın Fiyatları
03.12.2009
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 58,05 | 58,45 | 58,45 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1213,6 | 1214,3 | 1214,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38770 | 38790 | 38790 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52,83 | 53,54 | 53,54 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,67 | 34,19 | 34,19 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 93,30 | 96,81 | 96,81 |
| Yarım Altın Fiyatı | 185,60 | 190,62 | 190,62 |
| Tam Altın Fiyatı | 370,78 | 382,25 | 382,25 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 929,80 | 952,12 | 952,12 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.858,60 | 1.900,25 | 1.900,25 |
| Kalın Çeyrek Altın | 96,28 | 99,79 | 100,09 |
| Kalın Yarım Altın | 192,07 | 196,38 | 196,38 |
Altın Fiyatları, 02 Aralık 2009 Tarihli
Altın Fiyatları
Altın fiyatları artışta devam ediyor ve güncel olarak liste aşağıdadır.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 93,30 | 96,97 | 96,97 |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 58,05 | 58,55 | 58,55 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1213,1 | 1213,8 | 1213,8 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38700 | 38750 | 38750 |
Döviz
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,498 | 1,499 | 1,499 |
| Euro / YTL | 2,258 | 2,261 | 2,261 |
| Euro / Dolar | 1,5073 | 1,5076 | 1,5076 |